La Taxe d'Apprentissage
|
| Établissements | Localisation | Montant |
| Ecole Professionnelle des Métiers | Mont-de-Marsan | 200 896 € |
| Lycée agricole privé | Saubrigues | 67 664 € |
| CFA des métiers de l'hôtellerie | Dax | 47 218 € |
| Lycée de Borda | Dax | 42 315 € |
| CFA du bâtiment | Morcenx | 38 785 € |
| Lycée Haroun Tazieff | Saint-Paul lès Dax | 38 743 € |
| Lycée Gaston Crampe | Aire-sur-l'Adour | 37 848 € |
| CFA du bois | Seyresse | 30 888 € |
| Lycée professionnel Darmanté | Capbreton | 29 679 € |
| Lycée privé Saint-Jacques de Compostelle | Dax | 29 500 € |
| CFAA | Heugas | 28 026 € |
| Lycée professionnel Saint-Exupéry | Parentis | 22 849 € |
| Lycée professionnel Jean Cassaigne | Saint Pierre du Mont | 16 217 € |
| Lycée agricole de Dax-Oeyreluy | Heugas | 16 157 € |
| Lycée Charles Despiau | Mont-de-Marsan | 14 213 € |
| MFR | Pontonx sur l'Adour | 11 432 € |
| LPO Gaston Crampe | Aire-sur-Adour | 10 691 € |
| LP Jean Taris | Peyrehorade | 10 446 € |
| LP Jean Garnier | Morcenx | 10 087 € |
| Institut des professionnels de Santé | Dax | 9 696 € |
Votre contact
Marie-Françoise LASSERRETél. 05 58 05 44 53
francoise.lasserre@landes.cci.fr
Bienvenue sur le site de la CCI des Landes.


